Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 586 | 396 | 1.280 | 1.244 | 1.220 | 864 | 710 | 637 | 485 | 476 | 415 | 220 | 198 | 195 | 124 | 75 | 245 | 222 | 27 | 63 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -32,48 | 223,68 | -2,83 | -1,96 | -29,14 | -17,87 | -10,30 | -23,85 | -1,76 | -12,80 | -47,05 | -9,74 | -1,58 | -36,57 | -39,32 | 225,31 | -9,36 | -87,95 | 134,48 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 151 | 156 | 467 | 297 | 241 | 195 | 203 | 378 | 417 | 389 | 343 | 379 | 259 | 261 | 205 | 157 | 235 | 206 | 166 | 145 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,41 | 199,75 | -36,32 | -18,89 | -18,96 | 3,96 | 86,02 | 10,38 | -6,70 | -11,79 | 10,44 | -31,65 | 0,59 | -21,17 | -23,78 | 50,04 | -12,21 | -19,48 | -12,48 |
| % da receita | 25,71 | 39,37 | 36,46 | 23,89 | 19,77 | 22,61 | 28,61 | 59,34 | 86,01 | 81,69 | 82,64 | 172,37 | 130,53 | 133,41 | 165,80 | 208,27 | 96,05 | 93,04 | 621,54 | 232,00 |
| Lucro Operacional Bruto | 435 | 240 | 814 | 947 | 979 | 669 | 507 | 259 | 68 | 87 | 72 | -159 | -61 | -65 | -82 | -81 | 10 | 15 | -139 | -83 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -44,89 | 239,22 | 16,39 | 3,35 | -31,65 | -24,24 | -48,91 | -73,81 | 28,58 | -17,33 | -320,79 | -61,93 | 7,71 | 24,93 | -0,16 | -111,86 | 59,96 | -1.002,69 | -40,65 |
| % da receita | 74,29 | 60,63 | 63,54 | 76,11 | 80,23 | 77,39 | 71,39 | 40,66 | 13,99 | 18,31 | 17,36 | -72,37 | -30,53 | -33,41 | -65,80 | -108,27 | 3,95 | 6,96 | -521,54 | -132,00 |
| SG&A | 11 | 10 | 15 | 14 | 280 | 44 | 41 | 43 | 90 | 39 | 38 | 38 | 38 | 47 | 35 | 32 | 32 | 37 | 12 | 16 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -9,72 | 51,05 | -6,80 | 1.841,66 | -84,30 | -6,13 | 4,78 | 107,36 | -56,52 | -1,46 | -2,36 | 0,54 | 25,84 | -26,10 | -8,45 | 0,52 | 15,30 | -67,33 | 30,18 |
| % da receita | 1,94 | 2,59 | 1,21 | 1,16 | 22,97 | 5,09 | 5,82 | 6,79 | 18,50 | 8,19 | 9,25 | 17,06 | 19,01 | 24,30 | 28,31 | 42,72 | 13,20 | 16,79 | 45,52 | 25,27 |
| P&D | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -34,15 | 63,83 | 30,40 | -7,30 | 8,95 | -29,22 | 11,92 | 27,16 | 17,84 | -52,68 | 19,38 | -55,72 | -54,24 | 36,29 | 57,00 | -29,77 | 29,16 | 8,45 | 97,96 |
| % da receita | 0,33 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,21 | 0,32 | 0,27 | 0,34 | 0,57 | 0,68 | 0,37 | 0,83 | 0,41 | 0,19 | 0,41 | 1,06 | 0,23 | 0,33 | 2,93 | 2,47 |
| Despesas operacionais | 164 | 167 | 483 | 317 | 527 | 241 | 246 | 423 | 462 | 389 | 385 | 416 | 297 | 302 | 238 | 190 | 265 | 240 | 178 | 161 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,07 | 188,67 | -34,52 | 66,40 | -54,20 | 2,01 | 71,87 | 9,34 | -15,95 | -0,98 | 7,99 | -28,64 | 1,76 | -21,14 | -20,08 | 39,29 | -9,28 | -26,12 | -9,46 |
| % da receita | 28,01 | 42,33 | 37,76 | 25,44 | 43,18 | 27,91 | 34,66 | 66,41 | 95,37 | 81,59 | 92,65 | 188,95 | 149,39 | 154,46 | 192,04 | 252,93 | 108,30 | 108,39 | 664,37 | 256,53 |
| Lucro Operacional | 422 | 228 | 797 | 928 | 693 | 623 | 464 | 214 | 22 | 88 | 31 | -196 | -98 | -106 | -114 | -115 | -20 | -19 | -151 | -98 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -45,91 | 249,39 | 16,39 | -25,29 | -10,10 | -25,56 | -53,89 | -89,49 | 290,15 | -65,20 | -741,18 | -49,88 | 8,52 | 7,19 | 0,82 | -82,34 | -8,37 | 710,64 | -34,97 |
| % da receita | 71,99 | 57,67 | 62,24 | 74,56 | 56,82 | 72,09 | 65,34 | 33,59 | 4,63 | 18,41 | 7,35 | -88,95 | -49,39 | -54,46 | -92,04 | -152,93 | -8,30 | -8,39 | -564,37 | -156,53 |
| Despesa de juros | -5 | -2 | -1 | -4 | — | -3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -55,55 | -26,71 | 150,48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | -0,77 | -0,51 | -0,11 | -0,30 | — | -0,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 292 | 141 | 536 | 628 | 323 | 333 | 279 | 104 | -6 | 53 | 15 | -120 | -61 | -180 | -72 | -76 | -15 | -7 | -88 | -81 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -51,67 | 279,29 | 17,16 | -48,49 | 2,88 | -16,21 | -62,80 | -106,09 | -944,93 | -70,99 | -874,12 | -49,30 | 196,72 | -60,13 | 6,46 | -80,49 | -51,21 | 1.114,11 | -8,17 |
| % da receita | 49,90 | 35,72 | 41,85 | 50,46 | 26,52 | 38,50 | 39,28 | 16,29 | -1,30 | 11,20 | 3,73 | -54,47 | -30,59 | -92,23 | -57,97 | -101,71 | -6,10 | -3,28 | -330,72 | -129,52 |
Fonte: Capital IQ